Winter 2026/27 – Monday Premier League Preliminary Round
Winter 2026/27 – Monday Premier League Preliminary Round
| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cry Me A River Plate | 7 | 7 | 0 | 0 | 65 | 26 | 39 | 21 |
| 2 | Rizzy Ballerz | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 22 | -3 | 12 |
| 3 | 2 Girls 1 Klopp | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 | 40 | -3 | 10 |
| 4 | Seskofenders | 6 | 3 | 0 | 3 | 36 | 37 | -1 | 9 |
| 5 | White Lightnin | 5 | 2 | 0 | 3 | 43 | 26 | 17 | 6 |
| 6 | Fritzl Palace | 6 | 2 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 6 |
| 7 | Fairford Four Two | 7 | 1 | 1 | 5 | 31 | 51 | -20 | 4 |
| 8 | Somewhere Else | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | 55 | -27 | 3 |
